Vanhempien tulee olla A tai B lonkkaisia sekä niillä tulee olla 0 kyynärpäät ja silmät tutkittu PEVISAn mukaisesti. Lue pentulistaehdot täältä ja jalostuskriteerit täältä
Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan pentueen tilasta ja muutoksista. Jos kasvattaja ei ole 75 vrk kuluttua astutuksesta ilmoittanut pentujen syntymästä pentue poistuu automaattisesti listalta
Astutettu
Kennel | Kajastuksen |
---|---|
Kasvattaja | Henna Mäkinen |
Osoite | Kaipiainen |
Puhelinnumero | 0451328909 |
sähköposti | kajastuksenkennel@gmail.com |
kotisivut | https://kajastuksen.webnode.fi |
astutus/pennut | astutettu 24.11.2020, ultrattu tiineeksi 18.12.2020 |
Pentueen isä | Fi Mva Pohojanmaan Yön Ritari![]() |
isä | -Lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - Silmät ok - Selkä LTV0 - Pn-testi vanhempien tulosten perusteella ei kantaja - Turkki: Nrrmaali, kantaja |
Pentueen emä | Fi Mva Muutinkarvan Hortensia![]() |
Emä | - Lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - Silmät PPM, iris-iris : todettu - Pn-testi: Homozygous normal - Turkki Normal, ei kantaja - käyttötulos: VEO1 |
Pentue täyttää yhdistyksen jalostuskriteerit | Kyllä |
Yhdistyksen jalostuskriteerit jää täyttymättä seuraavissa kohdissa | |
Terveysselvitys tehty | Kyllä |
Kennel | Nöhverön |
---|---|
Kasvattaja | Paakinaho-Heikkinen Varpu |
Osoite | Oulu |
Puhelinnumero | 0452730555 |
sähköposti | varpu.paakinahoheikkinen@gmail.com |
kotisivut | https://www.facebook.com/Nohveronkennel/ |
astutus/pennut | astutettu 28.11.2020, ultrattu tiineeksi 31.12.2020 |
Pentueen isä | FI Mva Flyingdutchman![]() |
Isä: | - lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - silmät OK - VA0, SP0, LTV0 - polvet 0/0 - Pn. ei kantaja - turkki: ei kantaja - Säkä 64cm, 36kg. |
Pentueen emä | Zadun Dark Dancer![]() |
Emä: | - lonkat: B/B - Kyynärät: 0/0 - silmät: Ok - selkä Va0 Ltv0 -Pn ei kantaja - pitkarvageeni ei kantaja - Käyttötulos: Rek1 - Säkä 61, Paino 34 |
Pentue täyttää yhdistyksen jalostuskriteerit | kyllä |
Yhdistyksen jalostuskriteerit jää täyttymättä seuraavissa kohdissa: | |
Terveysselvitys tehty | Kyllä |
Kennel | Wanuskan |
---|---|
Kasvattaja | Minna Uutela |
Osoite | Muurikkala |
Puhelinnumero | 0400554528 |
sähköposti | vihernavetta@gmail.com |
kotisivut | http://www.wanuskankennel.fi |
astutus/pennut | astutettu 13-14.12.2020, ultrattu tiineeksi 12.1.2021 |
Pentueen isä | FI RU LT MVA Wanuskan Dream To Belief ![]() |
Isä | - Lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - Silmät ok - Pn kantaja - paino 38kg, korkeus 62cm |
Pentueen emä | C.I.B. FI EE LV LT RU BALT MVA JV-14 HeJV-14 HeV-14 LTJV-15 BALTJV-15 EEV-16 BALTV-16 Wanuskan Come On Covergirl![]() |
Emä | - Lonkat: B/B - Kyynärät: 0/0 - Silmät Ok - PN-terve vanhempien kautta - Paino 35 kg, korkeus 59cm |
Pentue täyttää yhdistyksen jalostuskriteerit | Ei |
Yhdistyksen jalostuskriteerit jää täyttymättä seuraavissa kohdissa | - Molemmilta vanhemmilta puuttuu selkätulos - Emän edellisistä pennuista tutkittu alle 50% |
Terveysselvitys tehty | ei |
Kennel | Amarok Odin |
---|---|
Kasvattaja | Heta Teittinen |
Osoite | Kulloonkylä |
Puhelinnumero | 0404110169 |
sähköposti | amarokodin.malamutes@hotmail.com |
kotisivut | http://www.amarokodin.fi |
astutus/pennut | astutettu 9.1.2021 |
Pentueen isä | FI Mva EE Mva Black Eagle Illa Kuvianartok![]() |
isä | -Lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - Silmät ok - Pn normal - selkä LTV 1 VA 1 SPO 0 - Käyttötulokset REK 2 (MD) REK 3 (SD) - 35kg, 65,5cm |
Pentueen emä | WiIllawaw Princess Daisy Illa Kuvianartok![]() |
Emä | - Lonkat: B/B - Kyynärät: 0/0 - Silmät ok - selkä LTV 1 VA 0 SPO 0 -28,5kg n. 54cm |
Pentue täyttää yhdistyksen jalostuskriteerit | ei |
Yhdistyksen jalostuskriteerit jää täyttymättä seuraavissa kohdissa | - Emällä riittämätön näyttelytulos |
Terveysselvitys tehty | Kyllä |
Kennel | Utamuutin |
---|---|
Kasvattaja | Sari Kinnunen |
Osoite | Utajärvi |
Puhelinnumero | 0408468927 |
sähköposti | utamuutin@utamuutin.com |
kotisivut | https://utamuutin.kotisivukone.com/ |
astutus/pennut | astutettu 10.1.2021 |
Pentueen isä | FI MVA Tulisalon Son of Fire and Ice![]() |
Isä | - Lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - silmät Distichiasis : todettu -Selkä: LTV0 VA0 - PN, ei-kantaja - Turkki: normaali, kantaja - käyttötulokset 2 x SP REK1 |
Pentueen emä | Utamuutin Queen Nefertari![]() |
Emä | - Lonkat: B/B - Kyynärät: 0/0 - silmät Ok - Selkä LTV0, SP0 - PN ei kantaja - turkki normaali ei kantaja |
Pentue täyttää yhdistyksen jalostuskriteerit | Kyllä |
Yhdistyksen jalostuskriteerit jää täyttymättä seuraavissa kohdissa | |
Terveysselvitys tehty | kyllä |
Syntyneet
Kennel | Silverlode´s |
---|---|
Kasvattaja | Laura Lind |
Osoite | Nikkaroinen |
Puhelinnumero | 0414321525 |
sähköposti | lauralind@phnet.fi |
kotisivut | https://silverlodes.wixsite.com/kennel-silverlodes |
astutus/pennut | syntynyt 3.1.2021 neljä urosta ja kaksi narttua |
Pentueen isä | Hauenkuonon Kubistar![]() |
isä | -Lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - Silmät ok - Käyttötulokset REK 1 |
Pentueen emä | LT JMVA JV-16 BALTJV-17 Silverlode´s Mistymountains![]() |
Emä | - Lonkat: A/A - Kyynärät: 0/0 - Silmät ok - Selkä LTV0 - Pn-testi: Homozygous normal - Käyttötulokset: kvk1, REK0 - 34kg |
Pentue täyttää yhdistyksen jalostuskriteerit | Ei |
Yhdistyksen jalostuskriteerit jää täyttymättä seuraavissa kohdissa | - isältä puuttuu selkätulos |
Terveysselvitys tehty | Ei |